Luxor

Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 15 di 15
    
   
id listinoprezzi
Anno
Mese
mese ext (*)
Allacciamento
Canone
Differenza Mesi
somma
iva (%)
iva calcolata
totale
trasferimento
trasferimento iva (%)
trasferimento iva calcolata
trasferimento totale
VediModificaCopia 16 2026 Non Definito Annuale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 15 2025 Non Definito Annuale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 14 2024 Non Definito Annuale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 13 2023 Annuale Annuale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 12 2022 Annuale Annuale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 11 2021 Annuale Annuale 0.00 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 23.13 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 10 2020 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 9 2019 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 8 2018 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 7 2017 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 6 2016 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 5 2015 Non Definito 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 4 2014 Non Definito Non Definito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VediModificaCopia 1 2013 Gennaio Gennaio 13.00 18.96 0.00 31.96 22.00 7.03 38.99 5.00 22.00 1.10 6.10
VediModificaCopia 3 2013 Non Definito Non Definito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 15 di 15
    
Copyright © 2013 GRnetwork