Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 171
     Oggetti 1 a 50 di 8504
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 889, ARDILIO, ANGELA, MICHELE Stipula contratto 2026 Non Definito fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 Contanti Si Si 9230
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 885, DELIA, CALOGERA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2026 Non Definito 0 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.77 Contanti Si No 9087
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Rinnovo contratto 2026 Non Definito 0 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7400
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 676, LACAGNINA, FILIPPO, DI FEDE CARMELA Rinnovo contratto 2026 Non Definito 0 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8189
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 843, FARACI, MARIA LIBORIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2026 Non Definito fatt.del 14-10-2025 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9215
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 943, Giarmanà, M.Grazia, AGATA Rinnovo contratto 2025 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10617
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 885, DELIA, CALOGERA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2025 Non Definito 0 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.77 Contanti Si No 9086
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 923, FALCO, STELLA, FALCO/VALENTI/ALBANO Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10423
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 619, LACAGNINA, FILIPPO, MICHELE Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10436
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Rinnovo contratto 2025 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7399
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 676, LACAGNINA, FILIPPO, DI FEDE CARMELA Rinnovo contratto 2025 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8188
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 843, FARACI, MARIA LIBORIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2025 Non Definito fatt.del 14-10-2024 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9214
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 67, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9728
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 374, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9984
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 835, BRUNO, CRISTOFERO GIUSEPPE, ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10240
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 485, PRESTIFILIPPO, SALVATORE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10496
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 91, ROTONDO, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9729
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 20, SPORTELLI, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9985
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 836, MOLARO, GIUSEPPE, ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10241
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 117, RUGGERO, ALESSIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10497
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 660, MASCALI, GIUSEPPA, DOMENICO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9474
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 94, ARENA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9730
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 376, INTERLICCHIA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9986
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 100, TROVATO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9731
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 21, PRESTIFILIPPO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9987
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 840, SCRAVAGLIERI, GRAZIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10243
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 698, Giarmanà, Maria Grazia, ALFREDO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10499
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 104, CALCAGNO, CATERINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9732
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 378, FERRANTE, RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9988
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 841, CAPPA, MAURIZIO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10244
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 134, SIGNORELLI, ALFONSO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10500
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 114, MILLEMACI, ROSALBA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9733
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 25, PARISI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9989
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 844, SIMONTE, MICHELE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10245
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 116, BRUNO, GIUSEPPA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10501
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9478
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 140, COSTANZO, CARMELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9734
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 380, PELLIZZERI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9990
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 845, SARDEGNO, MARIA, ANTONIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10246
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10502
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 142, OLIVERI, PIETRINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9735
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 26, LAGONA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9991
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 848, BONIFACIO, GAETANO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10247
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 606, SCHEMBRA, GIUSEPPE, FRANCESCO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10503
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 147, GAGLIANO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9736
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 381, ALESCI, ELEONORA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9992
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 849, RAFFINO, PIETRO, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10248
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 608, LATTUCA, LUIGI, MARIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10504
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 154, VACIRCA, GUIDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9737
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 27, DI SIMONE, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9993
Pagina 
 di 171
     Oggetti 1 a 50 di 8504
    
Copyright © 2013 GRnetwork