Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 171
     Oggetti 51 a 100 di 8505
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 851, PARRINELLI, DAVIDE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10249
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 157, ARENA, SILVANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9738
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 383, TROVATO, SALVATRICE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9994
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 853, DOMANTE, FRANCESCO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10250
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 633, GIANNONE, CARMELA, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10506
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 172, FERLAUTO LITTERI, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9739
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 28, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9995
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 854, FERLAUTO, AGOSTINO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10251
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 246, NASELLO, LUCIANO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10507
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 176, GAGLIANO, ELENA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9740
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 386, ANZALONE, MARIA PATRIZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9996
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 855, CULTRARO, ANDREA, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10252
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 282, SAVOCA, MARIA NUNZIATA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10508
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 177, DI VITA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9741
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 388, CALI', GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9997
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 857, VALENTI MORANDO, GIUSEPPE, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10253
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 293, PALERMO, MARIANNA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10509
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 178, DI VITA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9742
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 390, VETRI, MELCHIORRE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9998
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 860, PRATO, ANTONINA, AGATA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10254
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 529, GULINO, VINCENZA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10510
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 199, CAMIOLO, PINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9743
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 34, FABIANO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9999
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 596, GIORDANO, ANTONELLA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10255
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 528, GULINO, VINCENZA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10511
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 250, FORTE, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9744
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 393, COSTANZO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10000
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 862, ROSSO, STEFANIA, ALFREDO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10256
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 319, NASELLO, MARIA FRANCA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10512
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 262, MANNA CRISTOFERO, C/O MANNA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9745
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 35, STRAZZERI, IGNAZIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10001
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 821, LA SPINA, FILIPPO, LA SPINA FELICE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10257
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 263, MANNA CRISTOFERO, C/O MANNA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9746
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 395, CACCIAGUERRA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10002
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 552, FABIANO, FLAVIA SIMONA, MARIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10258
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 368, FIRMAMENTO, LUIGI, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10514
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 278, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9747
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 41, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10003
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 597, FORTE, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10259
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 373, TAME', ALFONSO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10515
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 279, BONANNO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9748
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 45, BARBERA, MASSIMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10004
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 839, ACCASCINA, GIUSEPPE, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10260
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 374, TAME', ALFONSO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10516
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 289, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9749
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 405, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10005
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 332, D'ANGELO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10261
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 27, DI SIMONE, SALVATORE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10517
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 308, ROSSINI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9750
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 46, MAIO, CANDELORA, STRAZZANTE SAVERIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10006
Pagina 
 di 171
     Oggetti 51 a 100 di 8505
    
Copyright © 2013 GRnetwork